A6****************
中标候选人公示
华睿诚项目管理有限公司 受 海原县教育体育局 的委托,对 海原县2025年学校校舍安全保障项目海原县2025年学校校舍安全保障项目施工二标段 进行 公开招标 ,已于2025-08-0515:41:44完成评标工作,经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | 相关证书及编号 | 评标得分 |
第一中标候选人 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | ********.59元 | 60天 | 合格 | 李锐 | 宁2642******** | 96.15 |
第二中标候选人 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ********.48元 | 60天 | 合格 | 王丽霞 | 宁2642******** | 94.62 |
第三中标候选人 |
二、开标记录:
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据(可选):
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
四、评标委员会评标计分汇总表
五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表(详见附表)
六、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,请在中标候选人公示期内以书面形式向海原县教育体育局或华睿诚项目管理有限公司提出质疑,公示期截止后,质疑请求不再受理。
七、发布媒介: 宁夏回族自治区公共资源交易网及中国招标投标公共服务平台
八、公示期: 2025-08-05至2025-08-05
九、联系方式:
招 标 人:海原县教育体育局 ???????? 联 系 人:罗成宝 ????????电 话:********
代理机构:华睿诚项目管理有限公司 ???????? 联 系 人:寇海峰 ????????电 话:134********
十、备注:
公示期满无异议,招标人将依法确定本项目的中标人,特此公示。
华睿诚项目管理有限公司
日期:2025-08-0518:52:08
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ||
1 | 施工方案与技术措施 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 |
2 | 质量管理体系与措施 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 安全管理体系与措施 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
4 | 环境保护管理体系与措施 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
5 | 工程进度计划与措施 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
6 | 重点难点技术保障措施 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
7 | 资源配备计划 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 |
8 | 项目团队组织架构 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
9 | 农民工工资保障措施 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
10 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.50 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ||
1 | 施工方案与技术措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
2 | 质量管理体系与措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
3 | 安全管理体系与措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
4 | 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
5 | 工程进度计划与措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
6 | 重点难点技术保障措施 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
7 | 资源配备计划 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
8 | 项目团队组织架构 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
9 | 农民工工资保障措施 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
10 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ||
1 | 施工方案与技术措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
2 | 质量管理体系与措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
3 | 安全管理体系与措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
4 | 环境保护管理体系与措施 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
5 | 工程进度计划与措施 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
6 | 重点难点技术保障措施 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
7 | 资源配备计划 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
8 | 项目团队组织架构 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
9 | 农民工工资保障措施 | 1.90 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
10 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ||
1 | 施工方案与技术措施 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 |
2 | 质量管理体系与措施 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
3 | 安全管理体系与措施 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.20 |
4 | 环境保护管理体系与措施 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
5 | 工程进度计划与措施 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
6 | 重点难点技术保障措施 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 1.20 |
7 | 资源配备计划 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
8 | 项目团队组织架构 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
9 | 农民工工资保障措施 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
10 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ||
1 | 施工方案与技术措施 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | 1.60 |
2 | 质量管理体系与措施 | 1.50 | 1.20 | 1.90 | 1.90 |
3 | 安全管理体系与措施 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 1.90 |
4 | 环境保护管理体系与措施 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
5 | 工程进度计划与措施 | 1.20 | 1.60 | 1.90 | 1.90 |
6 | 重点难点技术保障措施 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
7 | 资源配备计划 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
8 | 项目团队组织架构 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | 1.60 |
9 | 农民工工资保障措施 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 |
10 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.60 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ||
1 | 施工方案与技术措施 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.20 |
2 | 质量管理体系与措施 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 安全管理体系与措施 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
4 | 环境保护管理体系与措施 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
5 | 工程进度计划与措施 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
6 | 重点难点技术保障措施 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
7 | 资源配备计划 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.20 |
8 | 项目团队组织架构 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
9 | 农民工工资保障措施 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.20 |
10 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 |
pwqz_81263
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ||
1 | 施工方案与技术措施 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2 | 质量管理体系与措施 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 |
3 | 安全管理体系与措施 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
4 | 环境保护管理体系与措施 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
5 | 工程进度计划与措施 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
6 | 重点难点技术保障措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
7 | 资源配备计划 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
8 | 项目团队组织架构 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
9 | 农民工工资保障措施 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
10 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
_
开标记录表
标段编号:A6****************
标段名称:海原县2025年学校校舍安全保障项目施工二标段
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 工期(日历天) | 工程质量 | 保证金(元) | 开标备注 |
1 | 宁夏大昕建筑工程有限公司 | ********.73 | 王惠珍 | 60 | 合格 | ||
2 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | ********.59 | 李锐 | 60 | 合格 | ||
3 | 宁夏秉宸建设有限公司 | ********.13 | 葛月月 | 60 | 合格 | ||
4 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ********.48 | 王丽霞 | 60 | 合格 |
开标时间2025-08-0509:00
第1页/共1页
详细评分汇总表
标段编号:A6****************
标段名称:海原县2025年学校校舍安全保障项目施工二标段
序号 | 投标单位名称 | 商务标报价得分 | 技术标施工方案得分 | 企业综合信用得分 | 总分 | 排名 |
1 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 70.00 | 16.04 | 10.00 | 96.04 | 1 |
2 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | 70.00 | 14.64 | 10.00 | 94.64 | 2 |
3 | 宁夏大昕建筑工程有限公司 | 70.00 | 14.50 | 10.00 | 94.50 | 3 |
4 | 宁夏秉宸建设有限公司 | 70.00 | 13.76 | 10.00 | 93.76 | 4 |
评标委员签名:
_,_,_
开标时间:2025-08-0509:00
第1页/共1页
A6****************
中标候选人公示
华睿诚项目管理有限公司受海原县教育体育局的委托,对海原县2025年学校校舍安全保障项目海原县2025年学校校舍安全保障项目施工
二标段进行公开招标,已于2025-08-0515:41:44完成评标工作,经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | 相关证书及编号 | 评标得分 |
第一中标候选人 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | ********.59元 | 60天 | 合格 | 李锐 | 宁2642******** | 96.15 |
第二中标候选人 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | ********.48元 | 60天 | 合格 | 王丽霞 | 宁2642******** | 94.62 |
第三中标候选人 |
二、开标记录:
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据(可选):
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
四、评标委员会评标计分汇总表
五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表(详见附表)
六、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,请在中标候选人
公示期内以书面形式向海原县教育体育局或华睿诚项目管理有限公司提出质疑,公示期截止后,质疑请求不再受理。
七、发布媒介:宁夏回族自治区公共资源交易网及中国招标投标公共服务平台
八、公示期:2025-08-05至2025-08-05
九、联系方式:
招标人:海原县教育体育局联系人:罗成宝电话:0955-********
代理机构:华睿诚项目管理有限公司联系人:寇海峰电话:134********
十、备注:
公示期满无异议,招标人将依法确定本项目的中标人,特此公示。
华睿诚项目管理有限公司
日期:2025-08-0518:52:08