A64********11001002
中标候选人公示
宁夏宏信项目管理有限公司 受 中卫市住房和城乡建设局 的委托,对 怀远街110千伏卫文1、II线入地管廊建设项目EPC总承包及监理怀远街110千伏卫文1、II线入地管廊建设项目EPC总承包及监理(二标段监理) 进行 公开招标 ,已于2025-08-0416:27:00完成评标工作,经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | 相关证书及编号 | 评标得分 |
第一中标候选人 | 环宇项目管理有限公司 | 86600.00元 | 30天 | 合格 | 雷晓明 | ******** | 86.37 |
第二中标候选人 | 中元方工程咨询有限公司 | 80000.00元 | 30天 | 合格 | 李超杰 | ******** | 83.28 |
第三中标候选人 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 72000.00元 | 30天 | 合格 | 秦利祥 | ******** | 81.09 |
二、开标记录:
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据(可选):
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 投标函附录未签字盖章 |
四、评标委员会评标计分汇总表
五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表(详见附表)
六、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,请在中标候选人公示期内以书面形式向中卫市住房和城乡建设局或宁夏宏信项目管理有限公司提出质疑,公示期截止后,质疑请求不再受理。
七、发布媒介: 宁夏回族自治区公共资源交易网 、 中国招标投标公共服务平台
八、公示期: 2025-08-04至2025-08-04
九、联系方式:
招 标 人:中卫市住房和城乡建设局 ???????? 联 系 人:王建亮 ????????电 话:187********
代理机构:宁夏宏信项目管理有限公司 ???????? 联 系 人:焦卫忠 ????????电 话:159********
十、备注:
公示期满无异议,招标人将依法确定本项目的中标人,特此公示。
宁夏宏信项目管理有限公司
日期:2025-08-0418:33:28
开标记录表
标段编号:A64********11001002
标段名称:怀远街110千伏卫文1、II线入地管廊建设项目EPC总承包及监理(二标段监理)
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 开标备注 |
1 | 环宇项目管理有限公司 | 86600.00 | |
2 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 76000.00 | |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 80000.00 | |
4 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 72000 |
开标时间2025-08-0409:00
第1页/共1页
A64********11001002
中标候选人公示
宁夏宏信项目管理有限公司受中卫市住房和城乡建设局的委托,对怀远街110千伏卫文1、II线入地管廊建设项目EPC总承包及监理怀远街1
10千伏卫文1、II线入地管廊建设项目EPC总承包及监理(二标段监理)进行公开招标,已于2025-08-0416:27:00完成评标工作,经评标委员会对
所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | 相关证书及编号 | 评标得分 |
第一中标候选人 | 环宇项目管理有限公司 | 86600.00元 | 30天 | 合格 | 雷晓明 | ******** | 86.37 |
第二中标候选人 | 中元方工程咨询有限公司 | 80000.00元 | 30天 | 合格 | 李超杰 | ******** | 83.28 |
第三中标候选人 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 72000.00元 | 30天 | 合格 | 秦利祥 | ******** | 81.09 |
二、开标记录:
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据(可选):
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
1 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 投标函附录未签字盖章 |
四、评标委员会评标计分汇总表
五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表(详见附表)
六、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,请在中标候选人
公示期内以书面形式向中卫市住房和城乡建设局或宁夏宏信项目管理有限公司提出质疑,公示期截止后,质疑请求不再受理。
七、发布媒介:宁夏回族自治区公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台
八、公示期:2025-08-04至2025-08-04
九、联系方式:
招标人:中卫市住房和城乡建设局联系人:王建亮电话:187********
代理机构:宁夏宏信项目管理有限公司联系人:焦卫忠电话:159********
十、备注:
公示期满无异议,招标人将依法确定本项目的中标人,特此公示。
宁夏宏信项目管理有限公司
日期:2025-08-0418:33:28
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
环宇项目管理有限公司 | 中元方工程咨询有限公司 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |||
1 | 工程概况(4分) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
2 | 质量控制(9分) | 6.60 | 3.60 | 3.60 | |
3 | 进度控制(6分) | 4.80 | 3.60 | 3.60 | |
4 | 投资控制(6分) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
5 | 安全管理(6分) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
6 | 合同及信息管理(4分) | 3.20 | 2.40 | 2.40 | |
7 | 合理化建议(2分) | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
8 | 检测设备(2分) | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
环宇项目管理有限公司 | 中元方工程咨询有限公司 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |||
1 | 工程概况(4分) | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
2 | 质量控制(9分) | 5.60 | 4.60 | 6.60 | |
3 | 进度控制(6分) | 4.00 | 4.40 | 4.00 | |
4 | 投资控制(6分) | 4.40 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 安全管理(6分) | 4.00 | 4.40 | 4.00 | |
6 | 合同及信息管理(4分) | 2.80 | 2.40 | 3.20 | |
7 | 合理化建议(2分) | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
8 | 检测设备(2分) | 1.60 | 1.60 | 1.20 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
环宇项目管理有限公司 | 中元方工程咨询有限公司 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |||
1 | 工程概况(4分) | 3.20 | 2.40 | 3.20 | |
2 | 质量控制(9分) | 6.60 | 3.60 | 4.60 | |
3 | 进度控制(6分) | 4.80 | 3.60 | 4.00 | |
4 | 投资控制(6分) | 4.80 | 3.60 | 3.60 | |
5 | 安全管理(6分) | 4.80 | 3.60 | 3.60 | |
6 | 合同及信息管理(4分) | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
7 | 合理化建议(2分) | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
8 | 检测设备(2分) | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
环宇项目管理有限公司 | 中元方工程咨询有限公司 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |||
1 | 工程概况(4分) | 3.20 | 2.80 | 2.80 | |
2 | 质量控制(9分) | 6.60 | 5.60 | 5.60 | |
3 | 进度控制(6分) | 4.80 | 4.40 | 4.40 | |
4 | 投资控制(6分) | 4.80 | 4.40 | 4.40 | |
5 | 安全管理(6分) | 4.80 | 4.40 | 4.40 | |
6 | 合同及信息管理(4分) | 3.20 | 2.80 | 2.80 | |
7 | 合理化建议(2分) | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
8 | 检测设备(2分) | 1.60 | 1.60 | 1.20 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
环宇项目管理有限公司 | 中元方工程咨询有限公司 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |||
1 | 工程概况(4分) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
2 | 质量控制(9分) | 6.60 | 6.60 | 5.60 | |
3 | 进度控制(6分) | 4.80 | 4.80 | 4.40 | |
4 | 投资控制(6分) | 4.80 | 4.40 | 3.60 | |
5 | 安全管理(6分) | 4.80 | 4.40 | 4.40 | |
6 | 合同及信息管理(4分) | 3.20 | 2.80 | 2.80 | |
7 | 合理化建议(2分) | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
8 | 检测设备(2分) | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
环宇项目管理有限公司 | 中元方工程咨询有限公司 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |||
1 | 工程概况(4分) | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
2 | 质量控制(9分) | 6.60 | 3.60 | 5.60 | |
3 | 进度控制(6分) | 4.80 | 3.60 | 4.40 | |
4 | 投资控制(6分) | 4.80 | 3.60 | 3.60 | |
5 | 安全管理(6分) | 4.80 | 3.60 | 4.40 | |
6 | 合同及信息管理(4分) | 3.20 | 2.40 | 2.40 | |
7 | 合理化建议(2分) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
8 | 检测设备(2分) | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
环宇项目管理有限公司 | 中元方工程咨询有限公司 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |||
1 | 工程概况(4分) | 3.20 | 2.80 | 3.20 | |
2 | 质量控制(9分) | 6.60 | 5.60 | 4.60 | |
3 | 进度控制(6分) | 4.80 | 4.00 | 4.40 | |
4 | 投资控制(6分) | 4.80 | 4.40 | 4.00 | |
5 | 安全管理(6分) | 4.80 | 4.40 | 4.80 | |
6 | 合同及信息管理(4分) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
7 | 合理化建议(2分) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
8 | 检测设备(2分) | 1.60 | 1.60 | 1.20 |
详细评分汇总表
标段编号:A64********11001002
标段名称:怀远街110千伏卫文1、II线入地管廊建设项目EPC总承包及监理(二标段监理)
序号 | 投标单位名称 | 商务部分评分得分 | 技术部分评分得分 | 投标报价评分得分 | 其他评分因素(如有)得分 | 总分 | 排名 |
1 | 环宇项目管理有限公司 | 6.00 | 29.55 | 50.82 | 0.00 | 86.37 | 1 |
2 | 中元方工程咨询有限公司 | 5.00 | 24.86 | 53.42 | 0.00 | 83.28 | 2 |
3 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 1.00 | 25.62 | 54.47 | 0.00 | 81.09 | 3 |
评标委员签名:
开标时间:2025-08-0409:00
第1页/共1页